Obsah:

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-05-20 20:24
Iowa
Atlas
Sioux City, Iowa,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
STAV ZAMESTNANOSTI | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 16 a viac rokov | 64557 | 100.0 |
V pracovnej sile | 44091 | 68.3 |
Civilná pracovná sila | 43964 | 68.1 |
zamestnaný | 42039 | 65.1 |
nezamestnaný | 1925 | 3.0 |
Percentuálny podiel civilnej pracovnej sily | 4.4 | (X) |
Ozbrojené sily | 127 | 0.2 |
Nie je v pracovnej sile | 20466 | 31.7 |
Samice 16 rokov a viac | 33532 | 100.0 |
V pracovnej sile | 20916 | 62,4 |
Civilná pracovná sila | 20867 | 62.2 |
zamestnaný | 19973 | 59.6 |
Vlastné deti do 6 rokov | 7349 | 100.0 |
Všetci rodičia v rodine pracujúci | 4903 | 66.7 |
DOVOZ DO PRÁCE | ||
Pracovníci od 16 rokov | 41571 | 100.0 |
Auto, kamión alebo auto jazdili sami | 32666 | 78.6 |
Automobil, kamión alebo dodávkový automobil | 5877 | 14.1 |
Verejná doprava (vrátane taxíku) | 498 | 1.2 |
pristúpil | 1199 | 2.9 |
Iné prostriedky | 396 | 1.0 |
Pracoval doma | 935 | 2.2 |
Priemerný čas cesty do práce (minúty) | 16.6 | (X) |
Zamestnané civilné obyvateľstvo od 16 rokov | 42039 | 100.0 |
ZAMESTNANIE | ||
Manažment, profesionálne a súvisiace povolania | 11405 | 27.1 |
Servisné povolania | 6964 | 16.6 |
Obchodné a kancelárske povolania | 11429 | 27.2 |
Poľnohospodárske, rybárske a lesnícke povolania | 147 | 0.3 |
Stavebné, ťažobné a údržbárske práce | 3476 | 8.3 |
Výroba, preprava a pohyb materiálu | 8618 | 20.5 |
INDUSTRY | ||
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo a ťažba | 275 | 0.7 |
stavba | 2302 | 5.5 |
spracovateľský priemysel | 9837 | 23.4 |
Veľkoobchodný predaj | 1475 | 3.5 |
Maloobchod | 5216 | 12.4 |
Doprava a skladovanie a verejné služby | 1900 | 4.5 |
informácie | 1261 | 3.0 |
Financie, poistenie, nehnuteľnosti a prenájom a lízing | 1999 | 4.8 |
Profesionálne, vedecké, riadiace, administratívne a odpadové služby | 2171 | 5.2 |
Vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby | 8474 | 20.2 |
Umenie, zábava, rekreácia, ubytovanie a stravovacie služby | 3539 | 8.4 |
Ostatné služby (okrem verejnej správy) | 2271 | 5.4 |
Verejná správa | 1319 | 3.1 |
TRIEDA PRACOVNÍKA | ||
Súkromní pracovníci a mzdoví pracovníci | 35530 | 84.5 |
Vládni pracovníci | 4151 | 9.9 |
Samostatne zárobkovo činné osoby vo vlastnom mene spoločnosti | 2242 | 5.3 |
Neplatení rodinní pracovníci | 116 | 0.3 |
PRÍJEM V ROKU 1999 | ||
domácnosti | 32158 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 2758 | 8.6 |
10 000 až 14 999 USD | 2280 | 7.1 |
15 000 až 24 999 USD | 4802 | 14.9 |
25 000 až 34 999 USD | 5103 | 15.9 |
35 000 až 49 999 dolárov | 6011 | 18.7 |
50 000 až 74 999 USD | 6429 | 20.0 |
75 000 až 99 999 dolárov | 2519 | 7.8 |
100 000 až 149 999 USD | 1429 | 4.4 |
150 000 až 199 999 USD | 306 | 1.0 |
200 000 dolárov alebo viac | 521 | 1.6 |
Stredný príjem domácnosti (doláre) | 37429 | (X) |
S príjmami | 25918 | 80.6 |
Priemerný zárobok (doláre) | 49245 | (X) |
S príjmom sociálneho zabezpečenia | 9039 | 28.1 |
Priemerný príjem zo sociálneho zabezpečenia (doláre) | 11242 | (X) |
S dodatočným príjmom z zabezpečenia | 1327 | 4.1 |
Stredný doplnkový príjem z bezpečnosti (doláre) | 5443 | (X) |
S príjmom z verejnej pomoci | 1029 | 3.2 |
Priemerný príjem z verejnej pomoci (doláre) | 2551 | (X) |
S dôchodkom | 4659 | 14.5 |
Priemerný dôchodkový príjem (doláre) | 12680 | (X) |
rodiny | 21352 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 1025 | 4.8 |
10 000 až 14 999 USD | 886 | 4.1 |
15 000 až 24 999 USD | 2512 | 11.8 |
25 000 až 34 999 USD | 3157 | 14.8 |
35 000 až 49 999 dolárov | 4320 | 20.2 |
50 000 až 74 999 USD | 5247 | 24.6 |
75 000 až 99 999 dolárov | 2215 | 10.4 |
100 000 až 149 999 USD | 1260 | 5.9 |
150 000 až 199 999 USD | 269 | 1.3 |
200 000 dolárov alebo viac | 461 | 2.2 |
Stredný rodinný príjem (doláre) | 45751 | (X) |
Príjem na obyvateľa (doláre) | 18666 | (X) |
Stredný zárobok (doláre): |
||
Muž na plný úväzok, celoročne pracujúci | 31385 | (X) |
Ženy na plný úväzok, počas celého roka | 22470 | (X) |
ŠTATÚT CHUDOBY V ROKU 1999 (pod úrovňou chudoby) | ||
rodiny | 1677 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 7.9 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 1388 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 12.0 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 752 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 15.1 |
Rodiny s ženičkou, žiadny manžel nie je prítomný | 968 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 27.1 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 915 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 35.2 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 501 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 46.1 |
jednotlivci | 9231 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 11.2 |
18 a viac rokov | 5662 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 9.4 |
65 rokov a viac | 825 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 7.8 |
Súvisiace deti do 18 rokov | 3338 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 15.0 |
Príbuzné deti vo veku 5 až 17 rokov | 2268 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 14.2 |
Neprepojení jednotlivci od 15 rokov | 3247 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 20.6 |
(X) Neuplatňuje sa.
Zdroj: Úrad pre sčítanie ľudu v USA, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73., P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 a PCT53 |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000