Obsah:

Video: Sioux City, IA Demografická štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-05-20 20:24
Iowa
Atlas
Sioux City, Iowa,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
Celkový počet obyvateľov | 85013 | 100.0 |
SEX A VEK | ||
---|---|---|
Muž | 41515 | 48.8 |
Žena | 43498 | 51.2 |
Do 5 rokov | 6694 | 7.9 |
5 až 9 rokov | 6532 | 7.7 |
10 až 14 rokov | 6107 | 7.2 |
15 až 19 rokov | 6465 | 7.6 |
20 až 24 rokov | 6544 | 7.7 |
25 až 34 rokov | 12060 | 14.2 |
35 až 44 rokov | 12133 | 14.3 |
45 až 54 rokov | 10754 | 12.6 |
55 až 59 rokov | 3515 | 4.1 |
60 až 64 rokov | 2914 | 3.4 |
65 až 74 rokov | 5569 | 6.6 |
75 až 84 rokov | 4144 | 4.9 |
85 rokov a viac | 1582 | 1.9 |
Stredný vek (roky) | 33.4 | (X) |
18 a viac rokov | 61993 | 72.9 |
Muž | 29739 | 35.0 |
Žena | 32254 | 37.9 |
21 rokov a viac | 57776 | 68,0 |
62 rokov a viac | 12984 | 15.3 |
65 rokov a viac | 11295 | 13.3 |
Muž | 4370 | 5.1 |
Žena | 6925 | 8.1 |
RACE | ||
Jedna rasa | 83076 | 97.7 |
biely | 72460 | 85.2 |
Čierny alebo africký Američan | 2047 | 2.4 |
Indián a Aljaška domorodec | 1661 | 2.0 |
ázijský | 2396 | 2.8 |
Ázijčan | 57 | 0,1 |
čínsky | 120 | 0,1 |
Filipínsky | 100 | 0,1 |
japonský | 29 | 0.0 |
kórejský | 79 | 0,1 |
vietnamský | 1433 | 1.7 |
Ostatné ázijské 1 |
578 | 0.7 |
Pôvodný havajský a iný tichomorský ostrovan | 33 | 0.0 |
Pôvodný havajský jazyk | 6 | 0.0 |
Guamanian alebo Chamorro | 17 | 0.0 |
Samoan | 3 | 0.0 |
Iný tichomorský ostrovan 2 | 7 | 0.0 |
Niektoré ďalšie rasy | 4479 | 5.3 |
Dva alebo viac pretekov | 1937 | 2.3 |
Preteky samostatne alebo v kombinácii s jedným alebo viacerými závodmi 3 | ||
biely | 74131 | 87.2 |
Čierny alebo africký Američan | 2667 | 3.1 |
Indián a Aljaška domorodec | 2342 | 2.8 |
ázijský | 2729 | 3.2 |
Pôvodný havajský a iný tichomorský ostrovan | 66 | 0,1 |
Niektoré ďalšie rasy | 5121 | 6.0 |
HISPANICKÉ ALEBO LATINO A PRETEK | ||
Celkový počet obyvateľov | 85013 | 100.0 |
Hispánsky alebo latino (akejkoľvek rasy) | 9257 | 10.9 |
Mexičan | 7301 | 8.6 |
portorický | 138 | 0.2 |
kubánsky | 36 | 0.0 |
Iné hispánske alebo latino | 1782 | 2.1 |
Nie hispánsky alebo latino | 75756 | 89.1 |
Samotná biela | 68521 | 80.6 |
VZŤAH | ||
Celkový počet obyvateľov | 85013 | 100.0 |
V domácnostiach | 82339 | 96.9 |
majiteľ domu | 32054 | 37.7 |
manželka | 15752 | 18.5 |
dieťa | 25652 | 30.2 |
Vlastné dieťa do 18 rokov | 20801 | 24.5 |
Iní príbuzní | 3851 | 4.5 |
Do 18 rokov | 1484 | 1.7 |
Nonrelatives | 5030 | 5.9 |
Nezosobášený partner | 2036 | 2.4 |
V skupinách | 2674 | 3.1 |
Inštitucionalizované obyvateľstvo | 1172 | 1.4 |
Neinštitucionalizované obyvateľstvo | 1502 | 1.8 |
DOMÁCNOSTI podľa TYPU | ||
Spolu domácnosti | 32054 | 100.0 |
Rodinné domácnosti (rodiny) | 21101 | 65.8 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 10708 | 33.4 |
Rodina vydatá / vydatá | 15752 | 49.1 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 7286 | 22.7 |
Žena v domácnosti, žiadny manžel nie je prítomný | 3906 | 12.2 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 2586 | 8.1 |
Nerodinné domácnosti | 10953 | 34.2 |
Domácnosť žijúca sama | 8879 | 27.7 |
Domácnosť 65 rokov a viac | 3619 | 11.3 |
Domácnosti s jednotlivcami do 18 rokov | 11603 | 36.2 |
Domácnosti s jednotlivcami vo veku 65 rokov a viac | 7780 | 24.3 |
Priemerná veľkosť domácnosti | 2,57 | (X) |
Priemerná veľkosť rodiny | 3.14 | (X) |
BÝVANIE PRÍLEŽITOSTI | ||
Celková bytová jednotka | 33816 | 100.0 |
Obsadené bytové jednotky | 32054 | 94,8 |
Prázdne bytové jednotky | 1762 | 5.2 |
Na sezónne, rekreačné alebo príležitostné použitie | 80 | 0.2 |
Miera neobsadenosti majiteľa domu (v percentách) | 1.4 | (X) |
Miera voľných pracovných miest v prenájme (v percentách) | 7.8 | (X) |
BYDLENIE | ||
Obsadené bytové jednotky | 32054 | 100.0 |
Bytové jednotky obývané vlastníkmi | 21225 | 66.2 |
Prenajímané bytové jednotky | 10829 | 33.8 |
Priemerná veľkosť domácnosti v obytnej jednotke | 2,71 | (X) |
Priemerná veľkosť domácnosti v nájomnej jednotke | 2,29 | (X) |
(X) Neuplatňuje sa
1 Iba samotná ázijská spoločnosť alebo dve alebo viac ázijských kategórií. 2 Samostatný iný tichomorský ostrovan alebo dve alebo viac rodných havajských a iných tichomorských ostrovanov. 3 V kombinácii s jedným alebo viacerými vymenovanými pretekmi. Šesť čísel sa môže pridať k viac ako celkovej populácii a šesť percent sa môže pridať k viac ako 100 percentám, pretože jednotlivci môžu hlásiť viac ako jednu rasu. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor 1 sčítania ľudu 2000, Matice P1, P3, P4, P8, P9, P12, P13, P, 17, P18, P19, P20, P23, P27, P27, P28, P33, PCT5, PCT8, PCT11, PCT15, H1, H3, H4, H5, H11 a H12. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000