Obsah:

Video: Osceola County, IA Social Statistics

Osceola kraj iowa dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík
predmet |
číslo |
percento |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 1719 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 81 | 4.7 |
Materská škola | 89 | 5.2 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 873 | 50.8 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 504 | 29.3 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 172 | 10.0 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 4647 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 452 | 9.7 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 428 | 9.2 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 1747 | 37.6 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 1048 | 22.6 |
Pridružený titul | 348 | 7.5 |
Bakalársky titul | 415 | 8.9 |
Absolvent alebo odborný titul | 209 | 4.5 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 81.1 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 13.4 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 5530 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 1105 | 20.0 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 3531 | 63.9 |
oddelený | 50 | 0.9 |
ovdovený | 524 | 9.5 |
Žena | 438 | 7.9 |
Rozvedeny | 320 | 5.8 |
Žena | 156 | 2.8 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 50 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 21 | 42.0 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 5182 | 100.0 |
Civilní veteráni | 711 | 13.7 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 1664 | 100.0 |
S postihnutím | 114 | 6.9 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 3569 | 100.0 |
S postihnutím | 410 | 11.5 |
Použité percento | 69.3 | (X) |
Žiadne postihnutie | 3159 | 88.5 |
Použité percento | 85.0 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 1231 | 100.0 |
S postihnutím | 430 | 34.9 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 6578 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 4606 | 70.0 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 1952 | 29.7 |
Rovnaký kraj | 989 | 15.0 |
Iný kraj | 963 | 14.6 |
Rovnaký stav | 511 | 7.8 |
Iný stav | 452 | 6.9 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 20 | 0.3 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 7003 | 100.0 |
rodák | 6920 | 98.8 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 6895 | 98.5 |
Štát bydliska | 5201 | 74.3 |
Iný stav | 1694 | 24.2 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 25 | 0.4 |
Narodený v zahraničí | 83 | 1.2 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 43 | 0.6 |
Naturalizovaný občan | 36 | 0,5 |
Nie je občan | 47 | 0.7 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 83 | 100.0 |
Európa | 20 | 24.1 |
Ázie | 7 | 8.4 |
Afrika | 0 | 0.0 |
Oceania | 0 | 0.0 |
Latinská Amerika | 53 | 63.9 |
Severná Amerika | 3 | 3.6 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 6578 | 100.0 |
len anglicky | 6376 | 96.9 |
Jazyk iný ako angličtina | 202 | 3.1 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 89 | 1.4 |
španielsky | 128 | 1.9 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 74 | 1.1 |
Iné indoeurópske jazyky | 74 | 1.1 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 15 | 0.2 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 0 | 0.0 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 0 | 0.0 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 7003 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
7961 | 113,7 |
arab | 0 | 0.0 |
Čeština 1 | 27 | 0.4 |
dánsky | 120 | 1.7 |
holandský | 1514 | 21.6 |
Angličtina | 378 | 5.4 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 87 | 1.2 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 8 | 0,1 |
Nemec | 3836 | 54.8 |
grécky | 5 | 0,1 |
maďarský | 0 | 0.0 |
Írsky 1 | 551 | 7.9 |
taliansky | 52 | 0.7 |
litovský | 0 | 0.0 |
nórsky | 359 | 5.1 |
poľský | 44 | 0.6 |
portugalský | 0 | 0.0 |
ruský | 22 | 0.3 |
Scotch-írska | 48 | 0.7 |
škótsky | 28 | 0.4 |
slovenský | 0 | 0.0 |
Subsaharská afrika | 5 | 0,1 |
švédsky | 147 | 2.1 |
švajčiarsky | 23 | 0.3 |
ukrajinský | 0 | 0.0 |
USA alebo USA | 302 | 4.3 |
waleský | 9 | 0,1 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 0 | 0.0 |
Ostatní predkovia | 396 | 5.7 |
(X) Neuplatňuje sa.
1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000