Obsah:

Video: New Hanover County, NC Social Statistics

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-05-20 20:24
Nový hanoverský župan severná Karolína profil 2 vybraných sociálnych charakteristík
POZNÁMKA: Údaje založené na vzorke s výnimkou P3, P4, H3 a H4. Informácie o ochrane dôverných údajov, chybe vzorkovania, chybe bez vzorkovania, definíciách a korekciách počtu nájdete na stránke
|
predmet | číslo | percento |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 42293 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 2921 | 6.9 |
Materská škola | 1893 | 4.5 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 15133 | 35.8 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 7384 | 17.5 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 14962 | 35.4 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 107671 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 3818 | 3.5 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 10938 | 10.2 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 26327 | 24.5 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 24767 | 23.0 |
Pridružený titul | 8481 | 7.9 |
Bakalársky titul | 23985 | 22.3 |
Absolvent alebo odborný titul | 9355 | 8.7 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 86.3 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 31.0 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 132207 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 36920 | 27.9 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 69511 | 52.6 |
oddelený | 3630 | 2.7 |
ovdovený | 8785 | 6.6 |
Žena | 7311 | 5.5 |
Rozvedeny | 13361 | 10.1 |
Žena | 7792 | 5.9 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 2264 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 1173 | 51.8 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 126397 | 100.0 |
Civilní veteráni | 18627 | 14.7 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 32457 | 100.0 |
S postihnutím | 2821 | 8.7 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 96918 | 100.0 |
S postihnutím | 17522 | 18.1 |
Použité percento | 58.7 | (X) |
Žiadne postihnutie | 79396 | 81.9 |
Použité percento | 78.4 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 20012 | 100.0 |
S postihnutím | 8499 | 42.5 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 151073 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 68587 | 45.4 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 80132 | 53.0 |
Rovnaký kraj | 37200 | 24.6 |
Iný kraj | 42932 | 28.4 |
Rovnaký stav | 19993 | 13.2 |
Iný stav | 22939 | 15.2 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 2354 | 1.6 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 160307 | 100.0 |
rodák | 155098 | 96.8 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 153637 | 95.8 |
Štát bydliska | 88383 | 55.1 |
Iný stav | 65254 | 40.7 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 1461 | 0.9 |
Narodený v zahraničí | 5209 | 3.2 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 2364 | 1.5 |
Naturalizovaný občan | 2099 | 1.3 |
Nie je občan | 3110 | 1.9 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 5209 | 100.0 |
Európa | 1695 | 32.5 |
Ázie | 1110 | 21.3 |
Afrika | 228 | 4.4 |
Oceania | 81 | 1.6 |
Latinská Amerika | 1775 | 34.1 |
Severná Amerika | 320 | 6.1 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 151073 | 100.0 |
len anglicky | 142934 | 94,6 |
Jazyk iný ako angličtina | 8139 | 5.4 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 2838 | 1.9 |
španielsky | 4200 | 2.8 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 1763 | 1.2 |
Iné indoeurópske jazyky | 2684 | 1.8 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 531 | 0.4 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 901 | 0.6 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 417 | 0.3 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 160307 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
157303 | 98.1 |
arab | 569 | 0.4 |
Čeština 1 | 471 | 0.3 |
dánsky | 448 | 0.3 |
holandský | 2338 | 1.5 |
Angličtina | 23076 | 14.4 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 4091 | 2.6 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 944 | 0.6 |
Nemec | 20516 | 12.8 |
grécky | 884 | 0.6 |
maďarský | 796 | 0,5 |
Írsky 1 | 18612 | 11.6 |
taliansky | 6975 | 4.4 |
litovský | 135 | 0,1 |
nórsky | 895 | 0.6 |
poľský | 2864 | 1.8 |
portugalský | 305 | 0.2 |
ruský | 753 | 0,5 |
Scotch-írska | 7380 | 4.6 |
škótsky | 5305 | 3.3 |
slovenský | 211 | 0,1 |
Subsaharská afrika | 981 | 0.6 |
švédsky | 1471 | 0.9 |
švajčiarsky | 314 | 0.2 |
ukrajinský | 446 | 0.3 |
USA alebo USA | 16236 | 10.1 |
waleský | 1422 | 0.9 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 305 | 0.2 |
Ostatní predkovia | 38560 | 24.1 |
(X) Neuplatňuje sa.
1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000