Obsah:

Video: Huntington Park, CA, Sociálna štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Kalifornia
Atlas
Huntington Park, Kalifornia,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 20548 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 937 | 4.6 |
Materská škola | 1411 | 6.9 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 10016 | 48.7 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 5447 | 26.5 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 2737 | 13.3 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 31390 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 13534 | 43.1 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 7757 | 24.7 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 4676 | 14.9 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 3166 | 10.1 |
Pridružený titul | 767 | 2.4 |
Bakalársky titul | 936 | 3.0 |
Absolvent alebo odborný titul | 554 | 1.8 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 32.2 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 4.7 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 42549 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 15914 | 37.4 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 21213 | 49.9 |
oddelený | 1869 | 4.4 |
ovdovený | 1687 | 4.0 |
Žena | 1358 | 3.2 |
Rozvedeny | 1866 | 4.4 |
Žena | 1129 | 2.7 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 2566 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 649 | 25.3 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 39495 | 100.0 |
Civilní veteráni | 864 | 2.2 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 18742 | 100.0 |
S postihnutím | 1568 | 8.4 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 33016 | 100.0 |
S postihnutím | 8556 | 25.9 |
Použité percento | 46.3 | (X) |
Žiadne postihnutie | 24460 | 74.1 |
Použité percento | 58.1 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 3192 | 100.0 |
S postihnutím | 1833 | 57.4 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 54969 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 25452 | 46.3 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 25466 | 46.3 |
Rovnaký kraj | 24083 | 43.8 |
Iný kraj | 1383 | 2.5 |
Rovnaký stav | 873 | 1.6 |
Iný stav | 510 | 0.9 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 4051 | 7.4 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 61370 | 100.0 |
rodák | 27042 | 44.1 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 26576 | 43.3 |
Štát bydliska | 24739 | 40.3 |
Iný stav | 1837 | 3.0 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 466 | 0.8 |
Narodený v zahraničí | 34328 | 55.9 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 11978 | 19.5 |
Naturalizovaný občan | 8644 | 14.1 |
Nie je občan | 25684 | 41.9 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 34328 | 100.0 |
Európa | 110 | 0.3 |
Ázie | 351 | 1.0 |
Afrika | 7 | 0.0 |
Oceania | 14 | 0.0 |
Latinská Amerika | 33830 | 98.5 |
Severná Amerika | 16 | 0.0 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 54969 | 100.0 |
len anglicky | 4989 | 9.1 |
Jazyk iný ako angličtina | 49980 | 90.9 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 31906 | 58.0 |
španielsky | 49387 | 89.8 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 31558 | 57.4 |
Iné indoeurópske jazyky | 135 | 0.2 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 77 | 0,1 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 339 | 0.6 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 195 | 0.4 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 61370 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
56546 | 92,1 |
arab | 94 | 0.2 |
Čeština 1 | 27 | 0.0 |
dánsky | 0 | 0.0 |
holandský | 30 | 0.0 |
Angličtina | 162 | 0.3 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 62 | 0,1 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 11 | 0.0 |
Nemec | 288 | 0,5 |
grécky | 0 | 0.0 |
maďarský | 31 | 0,1 |
Írsky 1 | 245 | 0.4 |
taliansky | 169 | 0.3 |
litovský | 0 | 0.0 |
nórsky | 0 | 0.0 |
poľský | 58 | 0,1 |
portugalský | 6 | 0.0 |
ruský | 27 | 0.0 |
Scotch-írska | 32 | 0,1 |
škótsky | 34 | 0,1 |
slovenský | 20 | 0.0 |
Subsaharská afrika | 33 | 0,1 |
švédsky | 5 | 0.0 |
švajčiarsky | 8 | 0.0 |
ukrajinský | 9 | 0.0 |
USA alebo USA | 978 | 1.6 |
waleský | 20 | 0.0 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 110 | 0.2 |
Ostatní predkovia | 54087 | 88.1 |
(X) Neuplatňuje sa. 1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA, Sociálna štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcent SCHOOL ENROLLMENT Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy52,256100,0 Materská škola, materská škola3,2176.2 Materská škola2 636 5,0 Základná škola (stupne 1-8) 19 544437
Huntington County, IN Sociálna štatistika

Huntington County indiana dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík PredmetPočetPercent ŠKOLSKÉ ZARIADENIE Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy9 918100,0 Materská škola, materská škola6146.2 Materská škola6126.2 Základná škola (1. až 8. ročník) 4 450 45,9 Stredná škola (ročník 9-12) ) 2,25722
Huntington Park, CA Demografická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · demografické · ekonomické · bývanie · sociálne čísloPercent Celková populácia61,348100,0 SEX A AGE Muž30,71650,1 Žena30,63249,9 Do 5 rokov6 40610,4 5 až 9 rokov6 855811,2 10 až 14 rokov5 56689,1 15 až 19 rokov5, 4108
Huntington Park, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · demografický · ekonomický · bývanie · sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 a viac rokov 41 519 100,0 V pracovnej sile23,01655,4 Civilná pracovná sila23,01655,4 Zamestnaní20,30748,9 Nezamestnaní2,7096
Huntington Park, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné celkové bytové jednotky15 3381 800,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená5,26834,3 1-jednotka, pripojená2,37015,5 2 jednotky6524,3 3 alebo 4 jednotky1,55710,2 5 až 9 jednotky2,20714,4 10 až 19 jednotiek1 75111