Obsah:

Video: Huntington Park, CA, Ekonomická štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Kalifornia
Atlas
Huntington Park, Kalifornia,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
STAV ZAMESTNANOSTI | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 16 a viac rokov | 41519 | 100.0 |
V pracovnej sile | 23016 | 55.4 |
Civilná pracovná sila | 23016 | 55.4 |
zamestnaný | 20307 | 48.9 |
nezamestnaný | 2709 | 6.5 |
Percentuálny podiel civilnej pracovnej sily | 11.8 | (X) |
Ozbrojené sily | 0 | 0.0 |
Nie je v pracovnej sile | 18503 | 44.6 |
Samice 16 rokov a viac | 20877 | 100.0 |
V pracovnej sile | 9391 | 45.0 |
Civilná pracovná sila | 9391 | 45.0 |
zamestnaný | 8036 | 38.5 |
Vlastné deti do 6 rokov | 6908 | 100.0 |
Všetci rodičia v rodine pracujúci | 2740 | 39.7 |
DOVOZ DO PRÁCE | ||
Pracovníci od 16 rokov | 19695 | 100.0 |
Auto, kamión alebo auto jazdili sami | 10210 | 51.8 |
Automobil, kamión alebo dodávkový automobil | 4264 | 21.7 |
Verejná doprava (vrátane taxíku) | 3028 | 15.4 |
pristúpil | 1357 | 6.9 |
Iné prostriedky | 560 | 2.8 |
Pracoval doma | 276 | 1.4 |
Priemerný čas cesty do práce (minúty) | 29.5 | (X) |
Zamestnané civilné obyvateľstvo od 16 rokov | 20307 | 100.0 |
ZAMESTNANIE | ||
Manažment, profesionálne a súvisiace povolania | 2406 | 11.8 |
Servisné povolania | 3178 | 15.6 |
Obchodné a kancelárske povolania | 4965 | 24.4 |
Poľnohospodárske, rybárske a lesnícke povolania | 99 | 0,5 |
Stavebné, ťažobné a údržbárske práce | 1875 | 9.2 |
Výroba, preprava a pohyb materiálu | 7784 | 38.3 |
INDUSTRY | ||
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo a ťažba | 37 | 0.2 |
stavba | 1013 | 5.0 |
spracovateľský priemysel | 6302 | 31.0 |
Veľkoobchodný predaj | 2055 | 10.1 |
Maloobchod | 2338 | 11.5 |
Doprava a skladovanie a verejné služby | 1030 | 5.1 |
informácie | 334 | 1.6 |
Financie, poistenie, nehnuteľnosti a prenájom a lízing | 482 | 2.4 |
Profesionálne, vedecké, riadiace, administratívne a odpadové služby | 1223 | 6.0 |
Vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby | 2475 | 12.2 |
Umenie, zábava, rekreácia, ubytovanie a stravovacie služby | 1539 | 7.6 |
Ostatné služby (okrem verejnej správy) | 1236 | 6.1 |
Verejná správa | 243 | 1.2 |
TRIEDA PRACOVNÍKA | ||
Súkromní pracovníci a mzdoví pracovníci | 17723 | 87,3 |
Vládni pracovníci | 1689 | 8.3 |
Samostatne zárobkovo činné osoby vo vlastnom mene spoločnosti | 841 | 4.1 |
Neplatení rodinní pracovníci | 54 | 0.3 |
PRÍJEM V ROKU 1999 | ||
domácnosti | 14893 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 1722 | 11.6 |
10 000 až 14 999 USD | 1499 | 10.1 |
15 000 až 24 999 USD | 3084 | 20.7 |
25 000 až 34 999 USD | 2588 | 17.4 |
35 000 až 49 999 dolárov | 2494 | 16.7 |
50 000 až 74 999 USD | 2090 | 14.0 |
75 000 až 99 999 dolárov | 813 | 5.5 |
100 000 až 149 999 USD | 462 | 3.1 |
150 000 až 199 999 USD | 62 | 0.4 |
200 000 dolárov alebo viac | 79 | 0,5 |
Stredný príjem domácnosti (doláre) | 28941 | (X) |
S príjmami | 12927 | 86,8 |
Priemerný zárobok (doláre) | 38454 | (X) |
S príjmom sociálneho zabezpečenia | 2381 | 16.0 |
Priemerný príjem zo sociálneho zabezpečenia (doláre) | 8465 | (X) |
S dodatočným príjmom z zabezpečenia | 1040 | 7.0 |
Stredný doplnkový príjem z bezpečnosti (doláre) | 6102 | (X) |
S príjmom z verejnej pomoci | 1481 | 9.9 |
Priemerný príjem z verejnej pomoci (doláre) | 5084 | (X) |
S dôchodkom | 999 | 6.7 |
Priemerný dôchodkový príjem (doláre) | 7106 | (X) |
rodiny | 12729 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 1192 | 9.4 |
10 000 až 14 999 USD | 1273 | 10.0 |
15 000 až 24 999 USD | 2708 | 21.3 |
25 000 až 34 999 USD | 2347 | 18.4 |
35 000 až 49 999 dolárov | 2196 | 17.3 |
50 000 až 74 999 USD | 1812 | 14.2 |
75 000 až 99 999 dolárov | 741 | 5.8 |
100 000 až 149 999 USD | 335 | 2.6 |
150 000 až 199 999 USD | 61 | 0,5 |
200 000 dolárov alebo viac | 64 | 0,5 |
Stredný rodinný príjem (doláre) | 29844 | (X) |
Príjem na obyvateľa (doláre) | 9340 | (X) |
Stredný zárobok (doláre): |
||
Muž na plný úväzok, celoročne pracujúci | 21039 | (X) |
Ženy na plný úväzok, počas celého roka | 16733 | (X) |
ŠTATÚT CHUDOBY V ROKU 1999 (pod úrovňou chudoby) | ||
rodiny | 2965 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 23.3 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 2702 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 27.9 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 1530 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 31.4 |
Rodiny s ženičkou, žiadny manžel nie je prítomný | 936 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 35.6 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 858 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 42.2 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 480 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 50.5 |
jednotlivci | 15369 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 25.2 |
18 a viac rokov | 8505 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 21.5 |
65 rokov a viac | 596 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 18.7 |
Súvisiace deti do 18 rokov | 6755 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 31.5 |
Príbuzné deti vo veku 5 až 17 rokov | 4714 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 31.0 |
Neprepojení jednotlivci od 15 rokov | 2138 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 39.3 |
(X) Neuplatňuje sa. Zdroj: Úrad pre sčítanie ľudu v USA, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73., P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 a PCT53 |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 rokov a viac152 0559100,0 V pracovnej sile107,133,5,5 Civilná pracovná sila106 999970,4 Nezamestnaní413332
Huntington County, IN Ekonomická štatistika

Huntingtonská župa indiana dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík PredmetPočetPercent ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSTI Obyvateľstvo 16 rokov a viac29,320100,0 V pracovných silách20 48969,9 Civilná pracovná sila20,47169,8 Zamestnaní19 688867,1 Nezamestnaní7832,7 Percento civilných pracovných síl3.8 (X) Ozbrojené sily180
Huntington Park, CA Demografická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · demografické · ekonomické · bývanie · sociálne čísloPercent Celková populácia61,348100,0 SEX A AGE Muž30,71650,1 Žena30,63249,9 Do 5 rokov6 40610,4 5 až 9 rokov6 855811,2 10 až 14 rokov5 56689,1 15 až 19 rokov5, 4108
Huntington Park, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné celkové bytové jednotky15 3381 800,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená5,26834,3 1-jednotka, pripojená2,37015,5 2 jednotky6524,3 3 alebo 4 jednotky1,55710,2 5 až 9 jednotky2,20714,4 10 až 19 jednotiek1 75111
Louis Park, St. Louis Park MN Ekonomická štatistika

Louis Park, St louis park minnesota dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík, POZNÁMKA: Údaje sú založené na vzorke okrem P3, P4, H3 a H4. Informácie o ochrane dôverných údajov, chybe vzorkovania, chybe bez vzorkovania, definíciách a korekciách počtu nájdete na stránke https: //factfinder.census