Obsah:

Video: Huntington County, IN Sociálna štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Huntington kraj indiana dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík
predmet |
číslo | percento |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 9918 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 614 | 6.2 |
Materská škola | 612 | 6.2 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 4550 | 45.9 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 2257 | 22.8 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 1885 | 19.0 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 24386 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 855 | 3.5 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 2803 | 11.5 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 11384 | 46.7 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 4331 | 17.8 |
Pridružený titul | 1548 | 6.3 |
Bakalársky titul | 2082 | 8.5 |
Absolvent alebo odborný titul | 1383 | 5.7 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 85.0 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 14.2 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 29877 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 6575 | 22.0 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 17984 | 60.2 |
oddelený | 230 | 0.8 |
ovdovený | 2034 | 6.8 |
Žena | 1693 | 5.7 |
Rozvedeny | 3054 | 10.2 |
Žena | 1595 | 5.3 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 551 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 318 | 57.7 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 28096 | 100.0 |
Civilní veteráni | 3571 | 12.7 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 9142 | 100.0 |
S postihnutím | 701 | 7.7 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 20891 | 100.0 |
S postihnutím | 3482 | 16.7 |
Použité percento | 67.7 | (X) |
Žiadne postihnutie | 17409 | 83.3 |
Použité percento | 83.9 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 4676 | 100.0 |
S postihnutím | 1926 | 41.2 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 35508 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 20772 | 58.5 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 14624 | 41.2 |
Rovnaký kraj | 9223 | 26.0 |
Iný kraj | 5401 | 15.2 |
Rovnaký stav | 3544 | 10.0 |
Iný stav | 1857 | 5.2 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 112 | 0.3 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 38075 | 100.0 |
rodák | 37754 | 99.2 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 37589 | 98.7 |
Štát bydliska | 29809 | 78.3 |
Iný stav | 7780 | 20.4 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 165 | 0.4 |
Narodený v zahraničí | 321 | 0.8 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 106 | 0.3 |
Naturalizovaný občan | 167 | 0.4 |
Nie je občan | 154 | 0.4 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 321 | 100.0 |
Európa | 82 | 25.5 |
Ázie | 95 | 29.6 |
Afrika | 35 | 10.9 |
Oceania | 0 | 0.0 |
Latinská Amerika | 38 | 11.8 |
Severná Amerika | 71 | 22.1 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 35508 | 100.0 |
len anglicky | 34379 | 96.8 |
Jazyk iný ako angličtina | 1129 | 3.2 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 354 | 1.0 |
španielsky | 581 | 1.6 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 203 | 0.6 |
Iné indoeurópske jazyky | 399 | 1.1 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 91 | 0.3 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 101 | 0.3 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 60 | 0.2 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 38075 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
31469 | 82.7 |
arab | 23 | 0,1 |
Čeština 1 | 59 | 0.2 |
dánsky | 71 | 0.2 |
holandský | 730 | 1.9 |
Angličtina | 2898 | 7.6 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 1085 | 2.8 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 103 | 0.3 |
Nemec | 11306 | 29.7 |
grécky | 35 | 0,1 |
maďarský | 115 | 0.3 |
Írsky 1 | 3641 | 9.6 |
taliansky | 556 | 1.5 |
litovský | 18 | 0.0 |
nórsky | 234 | 0.6 |
poľský | 442 | 1.2 |
portugalský | 0 | 0.0 |
ruský | 64 | 0.2 |
Scotch-írska | 546 | 1.4 |
škótsky | 510 | 1.3 |
slovenský | 35 | 0,1 |
Subsaharská afrika | 32 | 0,1 |
švédsky | 295 | 0.8 |
švajčiarsky | 232 | 0.6 |
ukrajinský | 26 | 0,1 |
USA alebo USA | 5127 | 13.5 |
waleský | 258 | 0.7 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 0 | 0.0 |
Ostatní predkovia | 3028 | 8.0 |
(X) Neuplatňuje sa. 1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 rokov a viac152 0559100,0 V pracovnej sile107,133,5,5 Civilná pracovná sila106 999970,4 Nezamestnaní413332
Huntington Beach, CA, Sociálna štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcent SCHOOL ENROLLMENT Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy52,256100,0 Materská škola, materská škola3,2176.2 Materská škola2 636 5,0 Základná škola (stupne 1-8) 19 544437
Huntington County, IN Ekonomická štatistika

Huntingtonská župa indiana dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík PredmetPočetPercent ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSTI Obyvateľstvo 16 rokov a viac29,320100,0 V pracovných silách20 48969,9 Civilná pracovná sila20,47169,8 Zamestnaní19 688867,1 Nezamestnaní7832,7 Percento civilných pracovných síl3.8 (X) Ozbrojené sily180
Huntington County, IN Štatistika Bývania

Huntingtonská župa indiana dp 4 profil vybraných charakteristík bývania SubjectNumberPercent Spolu bytov 15,269100,0 JEDNOTIEK V ŠTRUKTÚRE 1 jednotka, oddelená12 00178,6 1 jednotka, pripojená1841,2 2 jednotky7715,0 3 alebo 4 jednotky4943,2 5 až 9 jednotiek3052.0 10 na 19 jednotiek2011,3 20 alebo viac jednotiek1911
Huntington Park, CA, Sociálna štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · demografická · ekonomická · bývanie · sociálne čísloPertcent SCHOOL ENROLLMENT Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy20,548100.0 Materská škola, materská škola9374.6 Materská škola1,4116,9 Základná škola (stupne 1-8) 10,01648