Obsah:

Video: Huntington County, IN Štatistika Bývania

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Huntington County indiana dp 4 profil vybraných charakteristík bývania
predmet |
číslo | percento |
Celková bytová jednotka | 15269 | 100.0 |
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK | ||
---|---|---|
1 jednotka, oddelená | 12001 | 78.6 |
1 jednotka, pripojená | 184 | 1.2 |
2 jednotky | 771 | 5.0 |
3 alebo 4 jednotky | 494 | 3.2 |
5 až 9 jednotiek | 305 | 2.0 |
10 až 19 jednotiek | 201 | 1.3 |
20 alebo viac jednotiek | 191 | 1.3 |
Mobilný dom | 1122 | 7.3 |
Loď, RV, dodávka atď. | 0 | 0.0 |
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA | ||
1999 až marec 2000 | 274 | 1.8 |
1995 až 1998 | 906 | 5.9 |
1990 až 1994 | 985 | 6.5 |
1980 až 1989 | 1286 | 8.4 |
1970 až 1979 | 1894 | 12.4 |
1960 až 1969 | 1293 | 8.5 |
1940 až 1959 | 2505 | 16.4 |
1939 alebo skôr | 6126 | 40.1 |
IZBY | ||
1 izba | 67 | 0.4 |
2 izby | 214 | 1.4 |
3 izby | 697 | 4.6 |
4 izby | 1659 | 10.9 |
5 izieb | 3286 | 21.5 |
6 izieb | 3693 | 24.2 |
7 izieb | 2585 | 16.9 |
8 izieb | 1668 | 10.9 |
9 alebo viac izieb | 1400 | 9.2 |
Medián (izby) | 6.0 | (X) |
Obsadené bytové jednotky | 14242 | 100.0 |
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY | ||
1999 až marec 2000 | 2499 | 17.5 |
1995 až 1998 | 3705 | 26.0 |
1990 až 1994 | 2357 | 16.5 |
1980 až 1989 | 2425 | 17.0 |
1970 až 1979 | 1574 | 11.1 |
1969 alebo skôr | 1682 | 11.8 |
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ | ||
nikto | 723 | 5.1 |
1 | 4153 | 29.2 |
2 | 6117 | 43.0 |
3 alebo viac | 3249 | 22.8 |
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV | ||
Úžitkový plyn | 7614 | 53.5 |
Fľaša, tank alebo LP plyn | 2245 | 15.8 |
elektrina | 3223 | 22.6 |
Vykurovací olej, petrolej atď. | 786 | 5.5 |
Uhlie alebo koks | 14 | 0,1 |
drevo | 152 | 1.1 |
Solárna energia | 10 | 0,1 |
Ostatné palivo | 111 | 0.8 |
Nie je použité žiadne palivo | 87 | 0.6 |
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY | ||
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia | 15 | 0,1 |
Chýba kompletné vybavenie kuchyne | 32 | 0.2 |
Žiadna telefónna služba | 453 | 3.2 |
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE | ||
Obsadené bytové jednotky | 14242 | 100.0 |
1,00 alebo menej | 14059 | 98.7 |
1,01 až 1,50 | 140 | 1.0 |
1,51 alebo viac | 43 | 0.3 |
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi | 8695 | 100.0 |
VALUE | ||
Menej ako 50 000 dolárov | 1036 | 11.9 |
50 000 až 99 999 dolárov | 4914 | 56.5 |
100 000 až 149 999 USD | 1850 | 21.3 |
150 000 až 199 999 USD | 572 | 6.6 |
200 000 až 299 999 USD | 272 | 3.1 |
300 000 dolárov až 499 999 dolárov | 44 | 0,5 |
500 000 až 999 999 dolárov | 7 | 0,1 |
1 000 000 alebo viac dolárov | 0 | 0.0 |
Medián (doláre) | 81600 | (X) |
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY | ||
S hypotékou | 6124 | 70.4 |
Menej ako 300 dolárov | 27 | 0.3 |
300 až 499 dolárov | 698 | 8.0 |
500 až 699 dolárov | 1651 | 19.0 |
700 až 999 dolárov | 2269 | 26.1 |
1 000 až 1 499 $ | 1107 | 12.7 |
1 500 až 1 999 USD | 279 | 3.2 |
2 000 alebo viac dolárov | 93 | 1.1 |
Medián (doláre) | 775 | (X) |
Bez hypotéky | 2571 | 29.6 |
Medián (doláre) | 243 | (X) |
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU
PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999 |
||
Menej ako 15 percent | 3801 | 43.7 |
15 až 19 percent | 1784 | 20.5 |
20 až 24 percent | 1127 | 13.0 |
25 až 29 percent | 696 | 8.0 |
30 až 34 percent | 414 | 4.8 |
35% alebo viac | 840 | 9.7 |
Nie je vypočítané | 33 | 0.4 |
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom | 3191 | 100.0 |
GROSS PRENÁJOM | ||
Menej ako 200 dolárov | 161 | 5.0 |
200 až 299 dolárov | 192 | 6.0 |
300 až 499 dolárov | 1254 | 39.3 |
500 až 749 dolárov | 1222 | 38.3 |
750 až 999 dolárov | 116 | 3.6 |
1 000 až 1 499 $ | 41 | 1.3 |
1 500 dolárov alebo viac | 7 | 0.2 |
Bez platenia v hotovosti | 198 | 6.2 |
Medián (doláre) | 488 | (X) |
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999 | ||
Menej ako 15 percent | 767 | 24.0 |
15 až 19 percent | 528 | 16.5 |
20 až 24 percent | 540 | 16.9 |
25 až 29 percent | 319 | 10.0 |
30 až 34 percent | 224 | 7.0 |
35% alebo viac | 587 | 18.4 |
Nie je vypočítané | 226 | 7.1 |
(X) Neuplatňuje sa. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94 |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné Počet bytových jednotiek75,793100,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, samostatne stojaca 37,00748,8 1-jednotka, pripojená9,47112,5 2 jednotky9951,3 3 alebo 4 jednotky8 688611,5 5 až 9 jednotiek4,8256,4 10 až 19 jednotiek2,5663
Huntington County, IN Ekonomická štatistika

Huntingtonská župa indiana dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík PredmetPočetPercent ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSTI Obyvateľstvo 16 rokov a viac29,320100,0 V pracovných silách20 48969,9 Civilná pracovná sila20,47169,8 Zamestnaní19 688867,1 Nezamestnaní7832,7 Percento civilných pracovných síl3.8 (X) Ozbrojené sily180
Huntington County, IN Sociálna štatistika

Huntington County indiana dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík PredmetPočetPercent ŠKOLSKÉ ZARIADENIE Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy9 918100,0 Materská škola, materská škola6146.2 Materská škola6126.2 Základná škola (1. až 8. ročník) 4 450 45,9 Stredná škola (ročník 9-12) ) 2,25722
Huntington Park, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné celkové bytové jednotky15 3381 800,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená5,26834,3 1-jednotka, pripojená2,37015,5 2 jednotky6524,3 3 alebo 4 jednotky1,55710,2 5 až 9 jednotky2,20714,4 10 až 19 jednotiek1 75111
Huntington, WV Štatistika Bývania

Huntington, Huntington west virginia dp 4 profil vybraných charakteristík bývania, SubjectNumberPercent Celkom bytových jednotiek25 913100,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená16 89465,2 1-jednotka, pripojená3191,2 2 jednotky2,1448,3 3 alebo 4 jednotky1,6626,4 5 až 9 jednotiek1 4895,7 10 až 19 jednotiek1,4395