Obsah:

Video: Huntington County, IN Ekonomická štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Huntington County indiana dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík
predmet |
číslo | percento |
STAV ZAMESTNANOSTI | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 16 a viac rokov | 29320 | 100.0 |
V pracovnej sile | 20489 | 69.9 |
Civilná pracovná sila | 20471 | 69.8 |
zamestnaný | 19688 | 67.1 |
nezamestnaný | 783 | 2.7 |
Percentuálny podiel civilnej pracovnej sily | 3.8 | (X) |
Ozbrojené sily | 18 | 0,1 |
Nie je v pracovnej sile | 8831 | 30.1 |
Samice 16 rokov a viac | 15230 | 100.0 |
V pracovnej sile | 9458 | 62.1 |
Civilná pracovná sila | 9456 | 62.1 |
zamestnaný | 9089 | 59,7 |
Vlastné deti do 6 rokov | 2894 | 100.0 |
Všetci rodičia v rodine pracujúci | 1964 | 67.9 |
DOVOZ DO PRÁCE | ||
Pracovníci od 16 rokov | 19317 | 100.0 |
Auto, kamión alebo auto jazdili sami | 15733 | 81.4 |
Automobil, kamión alebo dodávkový automobil | 1970 | 10.2 |
Verejná doprava (vrátane taxíku) | 46 | 0.2 |
pristúpil | 639 | 3.3 |
Iné prostriedky | 211 | 1.1 |
Pracoval doma | 718 | 3.7 |
Priemerný čas cesty do práce (minúty) | 20.4 | (X) |
Zamestnané civilné obyvateľstvo od 16 rokov | 19688 | 100.0 |
ZAMESTNANIE | ||
Manažment, profesionálne a súvisiace povolania | 4514 | 22.9 |
Servisné povolania | 3006 | 15.3 |
Obchodné a kancelárske povolania | 4246 | 21.6 |
Poľnohospodárske, rybárske a lesnícke povolania | 111 | 0.6 |
Stavebné, ťažobné a údržbárske práce | 1914 | 9.7 |
Výroba, preprava a pohyb materiálu | 5897 | 30.0 |
INDUSTRY | ||
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo a ťažba | 423 | 2.1 |
stavba | 1166 | 5.9 |
spracovateľský priemysel | 6103 | 31.0 |
Veľkoobchodný predaj | 756 | 3.8 |
Maloobchod | 2189 | 11.1 |
Doprava a skladovanie a verejné služby | 850 | 4.3 |
informácie | 379 | 1.9 |
Financie, poistenie, nehnuteľnosti a prenájom a lízing | 835 | 4.2 |
Profesionálne, vedecké, riadiace, administratívne a odpadové služby | 663 | 3.4 |
Vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby | 3569 | 18.1 |
Umenie, zábava, rekreácia, ubytovanie a stravovacie služby | 1308 | 6.6 |
Ostatné služby (okrem verejnej správy) | 991 | 5.0 |
Verejná správa | 456 | 2.3 |
TRIEDA PRACOVNÍKA | ||
Súkromní pracovníci a mzdoví pracovníci | 17104 | 86.9 |
Vládni pracovníci | 1478 | 7.5 |
Samostatne zárobkovo činné osoby vo vlastnom mene spoločnosti | 1053 | 5.3 |
Neplatení rodinní pracovníci | 53 | 0.3 |
PRÍJEM V ROKU 1999 | ||
domácnosti | 14277 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 757 | 5.3 |
10 000 až 14 999 USD | 915 | 6.4 |
15 000 až 24 999 USD | 2024 | 14.2 |
25 000 až 34 999 USD | 2200 | 15.4 |
35 000 až 49 999 dolárov | 2719 | 19.0 |
50 000 až 74 999 USD | 3405 | 23.8 |
75 000 až 99 999 dolárov | 1296 | 9.1 |
100 000 až 149 999 USD | 682 | 4.8 |
150 000 až 199 999 USD | 111 | 0.8 |
200 000 dolárov alebo viac | 168 | 1.2 |
Stredný príjem domácnosti (doláre) | 41620 | (X) |
S príjmami | 11950 | 83,7 |
Priemerný zárobok (doláre) | 50226 | (X) |
S príjmom sociálneho zabezpečenia | 3757 | 26.3 |
Priemerný príjem zo sociálneho zabezpečenia (doláre) | 11701 | (X) |
S dodatočným príjmom z zabezpečenia | 457 | 3.2 |
Stredný doplnkový príjem z bezpečnosti (doláre) | 6361 | (X) |
S príjmom z verejnej pomoci | 190 | 1.3 |
Priemerný príjem z verejnej pomoci (doláre) | 1662 | (X) |
S dôchodkom | 2223 | 15.6 |
Priemerný dôchodkový príjem (doláre) | 13916 | (X) |
rodiny | 10383 | 100.0 |
Menej ako 10 000 dolárov | 215 | 2.1 |
10 000 až 14 999 USD | 322 | 3.1 |
15 000 až 24 999 USD | 1202 | 11.6 |
25 000 až 34 999 USD | 1501 | 14.5 |
35 000 až 49 999 dolárov | 2079 | 20.0 |
50 000 až 74 999 USD | 3014 | 29.0 |
75 000 až 99 999 dolárov | 1159 | 11.2 |
100 000 až 149 999 USD | 630 | 6.1 |
150 000 až 199 999 USD | 111 | 1.1 |
200 000 dolárov alebo viac | 150 | 1.4 |
Stredný rodinný príjem (doláre) | 49031 | (X) |
Príjem na obyvateľa (doláre) | 19480 | (X) |
Stredný zárobok (doláre): |
||
Muž na plný úväzok, celoročne pracujúci | 34894 | (X) |
Ženy na plný úväzok, počas celého roka | 21693 | (X) |
ŠTATÚT CHUDOBY V ROKU 1999 (pod úrovňou chudoby) | ||
rodiny | 379 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 3.7 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 288 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 5.5 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 136 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 6.7 |
Rodiny s ženičkou, žiadny manžel nie je prítomný | 203 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 16.5 |
S príbuznými deťmi do 18 rokov | 181 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 20.7 |
S príbuznými deťmi do 5 rokov | 105 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 29.3 |
jednotlivci | 2030 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 5.5 |
18 a viac rokov | 1397 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 5.2 |
65 rokov a viac | 268 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 5.7 |
Súvisiace deti do 18 rokov | 605 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 6.2 |
Príbuzné deti vo veku 5 až 17 rokov | 439 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 6.1 |
Neprepojení jednotlivci od 15 rokov | 842 | (X) |
Percento pod úrovňou chudoby | (X) | 16.4 |
(X) Neuplatňuje sa. Zdroj: Úrad pre sčítanie ľudu v USA, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73., P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 a PCT53 |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 rokov a viac152 0559100,0 V pracovnej sile107,133,5,5 Civilná pracovná sila106 999970,4 Nezamestnaní413332
Huntington Beach, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné Počet bytových jednotiek75,793100,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, samostatne stojaca 37,00748,8 1-jednotka, pripojená9,47112,5 2 jednotky9951,3 3 alebo 4 jednotky8 688611,5 5 až 9 jednotiek4,8256,4 10 až 19 jednotiek2,5663
Huntington County, IN Štatistika Bývania

Huntingtonská župa indiana dp 4 profil vybraných charakteristík bývania SubjectNumberPercent Spolu bytov 15,269100,0 JEDNOTIEK V ŠTRUKTÚRE 1 jednotka, oddelená12 00178,6 1 jednotka, pripojená1841,2 2 jednotky7715,0 3 alebo 4 jednotky4943,2 5 až 9 jednotiek3052.0 10 na 19 jednotiek2011,3 20 alebo viac jednotiek1911
Huntington County, IN Sociálna štatistika

Huntington County indiana dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík PredmetPočetPercent ŠKOLSKÉ ZARIADENIE Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy9 918100,0 Materská škola, materská škola6146.2 Materská škola6126.2 Základná škola (1. až 8. ročník) 4 450 45,9 Stredná škola (ročník 9-12) ) 2,25722
Huntington Park, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Park, Kalifornia, · demografický · ekonomický · bývanie · sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 a viac rokov 41 519 100,0 V pracovnej sile23,01655,4 Civilná pracovná sila23,01655,4 Zamestnaní20,30748,9 Nezamestnaní2,7096