Obsah:

Video: Huntington Beach, CA, Sociálna štatistika

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Kalifornia
Atlas
Huntington Beach, Kalifornia,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 52256 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 3217 | 6.2 |
Materská škola | 2636 | 5.0 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 19544 | 37.4 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 9255 | 17.7 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 17604 | 33.7 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 131982 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 5013 | 3.8 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 8736 | 6.6 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 21456 | 16.3 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 36410 | 27.6 |
Pridružený titul | 12891 | 9.8 |
Bakalársky titul | 31364 | 23.8 |
Absolvent alebo odborný titul | 16112 | 12.2 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 89.6 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 36.0 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 154129 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 44889 | 29.1 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 81457 | 52.8 |
oddelený | 2715 | 1.8 |
ovdovený | 7427 | 4.8 |
Žena | 6195 | 4.0 |
Rozvedeny | 17641 | 11.4 |
Žena | 10141 | 6.6 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 3351 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 1107 | 33.0 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 147489 | 100.0 |
Civilní veteráni | 16695 | 11.3 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 36935 | 100.0 |
S postihnutím | 1976 | 5.3 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 121451 | 100.0 |
S postihnutím | 16379 | 13.5 |
Použité percento | 64.2 | (X) |
Žiadne postihnutie | 105072 | 86,5 |
Použité percento | 79.8 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 19274 | 100.0 |
S postihnutím | 6772 | 35.1 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 178345 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 89276 | 50.1 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 84885 | 47.6 |
Rovnaký kraj | 55527 | 31.1 |
Iný kraj | 29358 | 16.5 |
Rovnaký stav | 19594 | 11.0 |
Iný stav | 9764 | 5.5 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 4184 | 2.3 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 189940 | 100.0 |
rodák | 157785 | 83.1 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 155745 | 82.0 |
Štát bydliska | 100023 | 52.7 |
Iný stav | 55722 | 29.3 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 2040 | 1.1 |
Narodený v zahraničí | 32155 | 16.9 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 9782 | 5.2 |
Naturalizovaný občan | 16744 | 8.8 |
Nie je občan | 15411 | 8.1 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 32155 | 100.0 |
Európa | 4846 | 15.1 |
Ázie | 13232 | 41.2 |
Afrika | 938 | 2.9 |
Oceania | 197 | 0.6 |
Latinská Amerika | 11391 | 35.4 |
Severná Amerika | 1551 | 4.8 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 178345 | 100.0 |
len anglicky | 139239 | 78.1 |
Jazyk iný ako angličtina | 39106 | 21.9 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 17944 | 10.1 |
španielsky | 18499 | 10.4 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 9492 | 5.3 |
Iné indoeurópske jazyky | 6900 | 3.9 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 1715 | 1.0 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 12298 | 6.9 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 6347 | 3.6 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 189940 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
220440 | 116,1 |
arab | 1966 | 1.0 |
Čeština 1 | 918 | 0,5 |
dánsky | 1770 | 0.9 |
holandský | 3898 | 2.1 |
Angličtina | 22467 | 11.8 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 7050 | 3.7 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 1762 | 0.9 |
Nemec | 31677 | 16.7 |
grécky | 1197 | 0.6 |
maďarský | 1305 | 0.7 |
Írsky 1 | 25353 | 13.3 |
taliansky | 13455 | 7.1 |
litovský | 726 | 0.4 |
nórsky | 3874 | 2.0 |
poľský | 4812 | 2.5 |
portugalský | 993 | 0,5 |
ruský | 2925 | 1.5 |
Scotch-írska | 3781 | 2.0 |
škótsky | 4900 | 2.6 |
slovenský | 302 | 0.2 |
Subsaharská afrika | 360 | 0.2 |
švédsky | 4466 | 2.4 |
švajčiarsky | 697 | 0.4 |
ukrajinský | 533 | 0.3 |
USA alebo USA | 8322 | 4.4 |
waleský | 1795 | 0.9 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 98 | 0,1 |
Ostatní predkovia | 69038 | 36.3 |
(X) Neuplatňuje sa. 1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Huntington Beach, CA, Ekonomická štatistika

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 rokov a viac152 0559100,0 V pracovnej sile107,133,5,5 Civilná pracovná sila106 999970,4 Nezamestnaní413332
Huntington Beach, CA Demografické štatistiky

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia189.594100.0 SEX AND AGE Muž95,00450.1 Žena94,59049.9 Do 5 rokov 11 7286,2 5 až 9 rokov12 3936,5 10 až 14 rokov11,4236,0 15 až 19 rokov10, 8345
Huntington Beach, CA Rýchle Fakty

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografická · ekonomická · Bývanie · Sociálna Huntington Beach (mesto), Kalifornia Ľudia Obyvateľstvo QuickFactsHuntington BeachObývanie v Kalifornii, 2003 odhad 194,24835,484,453 Obyvateľstvo, percentuálna zmena, 1. apríla 2000 až 1. júla 2003 2,4% 4
Huntington Beach, CA Štatistika Bývania

KaliforniaAtlas Huntington Beach, Kalifornia, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné Počet bytových jednotiek75,793100,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, samostatne stojaca 37,00748,8 1-jednotka, pripojená9,47112,5 2 jednotky9951,3 3 alebo 4 jednotky8 688611,5 5 až 9 jednotiek4,8256,4 10 až 19 jednotiek2,5663
Huntington County, IN Sociálna štatistika

Huntington County indiana dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík PredmetPočetPercent ŠKOLSKÉ ZARIADENIE Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy9 918100,0 Materská škola, materská škola6146.2 Materská škola6126.2 Základná škola (1. až 8. ročník) 4 450 45,9 Stredná škola (ročník 9-12) ) 2,25722