Obsah:

Video: Edina, MN Social Statistics

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Minnesota
Atlas
Edina, Minnesota,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
ROZVOJ ŠKOLY | ||
---|---|---|
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy | 11164 | 100.0 |
Materská škola, materská škola | 1271 | 11.4 |
Materská škola | 701 | 6.3 |
Základná škola (1. až 8. ročník) | 4923 | 44.1 |
Stredná škola (9. - 12. ročník) | 2650 | 23.7 |
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola | 1619 | 14.5 |
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY | ||
Obyvateľstvo 25 rokov a viac | 34453 | 100.0 |
Menej ako 9. ročník | 262 | 0.8 |
9. až 12. ročník, žiadny diplom | 823 | 2.4 |
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) | 4545 | 13.2 |
Niektoré vysoké školy, bez titulu | 6992 | 20.3 |
Pridružený titul | 1686 | 4.9 |
Bakalársky titul | 12471 | 36.2 |
Absolvent alebo odborný titul | 7674 | 22.3 |
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších | 96.9 | (X) |
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa | 58.5 | (X) |
RODINNÝ STAV | ||
Obyvateľstvo od 15 rokov | 38627 | 100.0 |
Nikdy nebol ženatý | 7941 | 20.6 |
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených | 23716 | 61.4 |
oddelený | 269 | 0.7 |
ovdovený | 3419 | 8.9 |
Žena | 2928 | 7.6 |
Rozvedeny | 3282 | 8.5 |
Žena | 2053 | 5.3 |
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA | ||
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov | 221 | 100.0 |
Prarodič zodpovedný za vnúčatá | 82 | 37.1 |
STATUS VETERÁNA | ||
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov | 36619 | 100.0 |
Civilní veteráni | 5093 | 13.9 |
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE | ||
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov | 9152 | 100.0 |
S postihnutím | 437 | 4.8 |
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov | 25005 | 100.0 |
S postihnutím | 1886 | 7.5 |
Použité percento | 70.9 | (X) |
Žiadne postihnutie | 23119 | 92.5 |
Použité percento | 81.0 | (X) |
Obyvateľstvo 65 rokov a viac | 10541 | 100.0 |
S postihnutím | 3087 | 29.3 |
REZIDENCIA V ROKU 1995 | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 44958 | 100.0 |
Rovnaký dom v roku 1995 | 27972 | 62.2 |
Iný dom v USA v roku 1995 | 16306 | 36.3 |
Rovnaký kraj | 10266 | 22.8 |
Iný kraj | 6040 | 13.4 |
Rovnaký stav | 2146 | 4.8 |
Iný stav | 3894 | 8.7 |
Kdekoľvek v roku 1995 | 680 | 1.5 |
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA | ||
Celkový počet obyvateľov | 47509 | 100.0 |
rodák | 44635 | 94.0 |
Narodil sa v Spojených štátoch | 44446 | 93.6 |
Štát bydliska | 28330 | 59.6 |
Iný stav | 16116 | 33.9 |
Narodil sa mimo Spojených štátov | 189 | 0.4 |
Narodený v zahraničí | 2874 | 6.0 |
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 | 1219 | 2.6 |
Naturalizovaný občan | 1549 | 3.3 |
Nie je občan | 1325 | 2.8 |
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA | ||
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) | 2874 | 100.0 |
Európa | 913 | 31.8 |
Ázie | 1317 | 45.8 |
Afrika | 131 | 4.6 |
Oceania | 45 | 1.6 |
Latinská Amerika | 214 | 7.4 |
Severná Amerika | 254 | 8.8 |
LANGUAGE SPOKEN DOMOV | ||
Obyvateľstvo 5 rokov a viac | 44958 | 100.0 |
len anglicky | 41294 | 91.9 |
Jazyk iný ako angličtina | 3664 | 8.1 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 879 | 2.0 |
španielsky | 718 | 1.6 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 204 | 0,5 |
Iné indoeurópske jazyky | 1809 | 4.0 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 376 | 0.8 |
Ázijské a tichomorské jazyky | 903 | 2.0 |
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ | 284 | 0.6 |
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné) | ||
Celkový počet obyvateľov | 47509 | 100.0 |
Celkový počet predkov hlásených |
62442 | 131,4 |
arab | 227 | 0,5 |
Čeština 1 | 879 | 1.9 |
dánsky | 1042 | 2.2 |
holandský | 839 | 1.8 |
Angličtina | 6023 | 12.7 |
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 | 1824 | 3.8 |
Francúzsky Kanadský štát 1 | 391 | 0.8 |
Nemec | 13664 | 28.8 |
grécky | 411 | 0.9 |
maďarský | 130 | 0.3 |
Írsky 1 | 7288 | 15.3 |
taliansky | 1503 | 3.2 |
litovský | 117 | 0.2 |
nórsky | 7951 | 16.7 |
poľský | 1638 | 3.4 |
portugalský | 8 | 0.0 |
ruský | 877 | 1.8 |
Scotch-írska | 752 | 1.6 |
škótsky | 1075 | 2.3 |
slovenský | 60 | 0,1 |
Subsaharská afrika | 96 | 0.2 |
švédsky | 6023 | 12.7 |
švajčiarsky | 372 | 0.8 |
ukrajinský | 286 | 0.6 |
USA alebo USA | 1388 | 2.9 |
waleský | 473 | 1.0 |
Západoindická (okrem hispánskych skupín) | 49 | 0,1 |
Ostatní predkovia | 7056 | 14.9 |
(X) Neuplatňuje sa. 1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Abbeville County, SC Social Statistics

Abbeville kraj južná Karolína dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristíkAtlas Abbeville kraj južná Karolína dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík PredmetPočetPercent SCHOOL ENROLLMENT Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísaných do školy6 6887100.0 Materská škola, materská škola4056
Edina, Demografická štatistika MN

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia47 4225100,0 SEX A Vek Muž21,72945,8 Žena25,69654,2 Do 5 rokov2,5465,4 5 až 9 rokov3,1426,6 10 až 14 rokov3 2216,8 15 až 19 rokov2 5755,4 20 až 24 rokov1 4227
Edina, MN Economic Statistics

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 a viac rokov 37,985100,0 V pracovnej sile23 311461,4 Civilná pracovná sila23,31461,4 Zamestnaný22 91360,3 Nezamestnaný4011.1 Percento civilnej pracovnej sily1
Edina, MN Štatistika Bývania

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografické · Ekonomické · Bývanie · Sociálne čísloPercentné Počet bytových jednotiek21,655100,0 JEDNOTKY V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená12 466557,6 1-jednotka, pripojená1,2045,6 2 jednotky2311.1 3 alebo 4 jednotky2341.1 5 až 9 jednotiek380101 .8 10 až 19 jednotiek7573
Edina, MN Quick Facts

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografická · ekonomická · Bývanie · Sociálna Edina (mesto), Minnesota People QuickFactsEdinaMinnesota Obyvateľstvo, odhad 2003 46,6565,059,375 Obyvateľstvo, percentuálna zmena, 1. apríla 2000 až 1. júla 2003 -1,6% 2