Obsah:

Video: Edina, MN Štatistika Bývania

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-08-03 13:00
Minnesota
Atlas
Edina, Minnesota,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
Celková bytová jednotka | 21655 | 100.0 |
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK | ||
---|---|---|
1 jednotka, oddelená | 12465 | 57.6 |
1 jednotka, pripojená | 1204 | 5.6 |
2 jednotky | 231 | 1.1 |
3 alebo 4 jednotky | 234 | 1.1 |
5 až 9 jednotiek | 380 | 1.8 |
10 až 19 jednotiek | 757 | 3.5 |
20 alebo viac jednotiek | 6367 | 29.4 |
Mobilný dom | 17 | 0,1 |
Loď, RV, dodávka atď. | 0 | 0.0 |
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA | ||
1999 až marec 2000 | 120 | 0.6 |
1995 až 1998 | 310 | 1.4 |
1990 až 1994 | 823 | 3.8 |
1980 až 1989 | 2624 | 12.1 |
1970 až 1979 | 4621 | 21.3 |
1960 až 1969 | 4718 | 21.8 |
1940 až 1959 | 6709 | 31.0 |
1939 alebo skôr | 1730 | 8.0 |
IZBY | ||
1 izba | 351 | 1.6 |
2 izby | 819 | 3.8 |
3 izby | 2082 | 9.6 |
4 izby | 3045 | 14.1 |
5 izieb | 2654 | 12.3 |
6 izieb | 2289 | 10.6 |
7 izieb | 2426 | 11.2 |
8 izieb | 2471 | 11.4 |
9 alebo viac izieb | 5518 | 25.5 |
Medián (izby) | 6.3 | (X) |
Obsadené bytové jednotky | 20986 | 100.0 |
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY | ||
1999 až marec 2000 | 3067 | 14.6 |
1995 až 1998 | 5467 | 26.1 |
1990 až 1994 | 3758 | 17.9 |
1980 až 1989 | 4470 | 21.3 |
1970 až 1979 | 2233 | 10.6 |
1969 alebo skôr | 1991 | 9.5 |
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ | ||
nikto | 1614 | 7.7 |
1 | 7481 | 35.6 |
2 | 9163 | 43.7 |
3 alebo viac | 2728 | 13.0 |
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV | ||
Úžitkový plyn | 18307 | 87.2 |
Fľaša, tank alebo LP plyn | 115 | 0,5 |
elektrina | 2104 | 10.0 |
Vykurovací olej, petrolej atď. | 226 | 1.1 |
Uhlie alebo koks | 0 | 0.0 |
drevo | 6 | 0.0 |
Solárna energia | 0 | 0.0 |
Ostatné palivo | 160 | 0.8 |
Nie je použité žiadne palivo | 68 | 0.3 |
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY | ||
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia | 28 | 0,1 |
Chýba kompletné vybavenie kuchyne | 129 | 0.6 |
Žiadna telefónna služba | 55 | 0.3 |
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE | ||
Obsadené bytové jednotky | 20986 | 100.0 |
1,00 alebo menej | 20759 | 98.9 |
1,01 až 1,50 | 137 | 0.7 |
1,51 alebo viac | 90 | 0.4 |
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi | 12422 | 100.0 |
VALUE | ||
Menej ako 50 000 dolárov | 11 | 0,1 |
50 000 až 99 999 dolárov | 153 | 1.2 |
100 000 až 149 999 USD | 1092 | 8.8 |
150 000 až 199 999 USD | 2729 | 22.0 |
200 000 až 299 999 USD | 3765 | 30.3 |
300 000 dolárov až 499 999 dolárov | 3170 | 25.5 |
500 000 až 999 999 dolárov | 1284 | 10.3 |
1 000 000 alebo viac dolárov | 218 | 1.8 |
Medián (doláre) | 248500 | (X) |
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY | ||
S hypotékou | 9113 | 73.4 |
Menej ako 300 dolárov | 0 | 0.0 |
300 až 499 dolárov | 73 | 0.6 |
500 až 699 dolárov | 266 | 2.1 |
700 až 999 dolárov | 732 | 5.9 |
1 000 až 1 499 $ | 2529 | 20.4 |
1 500 až 1 999 USD | 2152 | 17.3 |
2 000 alebo viac dolárov | 3361 | 27.1 |
Medián (doláre) | 1696 | (X) |
Bez hypotéky | 3309 | 26.6 |
Medián (doláre) | 482 | (X) |
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU
PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999 |
||
Menej ako 15 percent | 5134 | 41.3 |
15 až 19 percent | 2020 | 16.3 |
20 až 24 percent | 1615 | 13.0 |
25 až 29 percent | 1219 | 9.8 |
30 až 34 percent | 564 | 4.5 |
35% alebo viac | 1821 | 14.7 |
Nie je vypočítané | 49 | 0.4 |
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom | 4947 | 100.0 |
GROSS PRENÁJOM | ||
Menej ako 200 dolárov | 118 | 2.4 |
200 až 299 dolárov | 192 | 3.9 |
300 až 499 dolárov | 222 | 4.5 |
500 až 749 dolárov | 777 | 15.7 |
750 až 999 dolárov | 1931 | 39.0 |
1 000 až 1 499 $ | 1112 | 22.5 |
1 500 dolárov alebo viac | 505 | 10.2 |
Bez platenia v hotovosti | 90 | 1.8 |
Medián (doláre) | 864 | (X) |
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999 | ||
Menej ako 15 percent | 791 | 16.0 |
15 až 19 percent | 647 | 13.1 |
20 až 24 percent | 725 | 14.7 |
25 až 29 percent | 575 | 11.6 |
30 až 34 percent | 334 | 6.8 |
35% alebo viac | 1746 | 35.3 |
Nie je vypočítané | 129 | 2.6 |
(X) Neuplatňuje sa. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94 |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Edina, Demografická štatistika MN

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia47 4225100,0 SEX A Vek Muž21,72945,8 Žena25,69654,2 Do 5 rokov2,5465,4 5 až 9 rokov3,1426,6 10 až 14 rokov3 2216,8 15 až 19 rokov2 5755,4 20 až 24 rokov1 4227
Edina, MN Economic Statistics

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPertcentný ŠTATISTICKÝ ZAMESTNANIE Obyvateľstvo 16 a viac rokov 37,985100,0 V pracovnej sile23 311461,4 Civilná pracovná sila23,31461,4 Zamestnaný22 91360,3 Nezamestnaný4011.1 Percento civilnej pracovnej sily1
Edina, MN Quick Facts

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografická · ekonomická · Bývanie · Sociálna Edina (mesto), Minnesota People QuickFactsEdinaMinnesota Obyvateľstvo, odhad 2003 46,6565,059,375 Obyvateľstvo, percentuálna zmena, 1. apríla 2000 až 1. júla 2003 -1,6% 2
Edina, MN Social Statistics

MinnesotaAtlas Edina, Minnesota, · Demografická · Ekonomická · Bývanie · Sociálne čísloPertcent ŠKOLSKÉ ROZVOJ Obyvateľstvo 3 roky a viac zapísaných do školy11,164100,0 Materská škola, materská škola1,27111,4 Materská škola7016.3 Základná škola (stupne 1-8) 4,92344
Štatistika Okresu Multnomah Alebo štatistika Bývania

Multnomah kraj oregon dp 4 profil vybraných charakteristík bývania SubjectNumberPercent Celkom bytových jednotiek288,561100.0 JEDNOTIEK V ŠTRUKTÚRE 1-jednotka, oddelená172,31359,7 1-jednotka, pripojená8 77773,0 2 jednotky11,7054,1 3 alebo 4 jednotky14,9935,1 10 na 19 jednotiek16,8785,8 20 alebo viac jednotiek42,10114