Obsah:

Video: Demografická štatistika V Annapolise, MD

2023 Autor: Oscar Ramacey | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-11-26 10:39
AtlasMaryland
Annapolis, Maryland,
- · Demografické
- · Ekonomické
- · Bývanie
- · Sociálnej
číslo | percento | |
Celkový počet obyvateľov | 35838 | 100.0 |
SEX A VEK | ||
---|---|---|
Muž | 16975 | 47.4 |
Žena | 18863 | 52.6 |
Do 5 rokov | 2385 | 6.7 |
5 až 9 rokov | 2160 | 6.0 |
10 až 14 rokov | 2005 | 5.6 |
15 až 19 rokov | 2102 | 5.9 |
20 až 24 rokov | 2455 | 6.9 |
25 až 34 rokov | 6352 | 17.7 |
35 až 44 rokov | 5620 | 15.7 |
45 až 54 rokov | 5137 | 14.3 |
55 až 59 rokov | 1907 | 5.3 |
60 až 64 rokov | 1439 | 4.0 |
65 až 74 rokov | 2241 | 6.3 |
75 až 84 rokov | 1564 | 4.4 |
85 rokov a viac | 471 | 1.3 |
Stredný vek (roky) | 35.7 | (X) |
18 a viac rokov | 28064 | 78.3 |
Muž | 13039 | 36.4 |
Žena | 15025 | 41.9 |
21 rokov a viac | 26723 | 74.6 |
62 rokov a viac | 5075 | 14.2 |
65 rokov a viac | 4276 | 11.9 |
Muž | 1712 | 4.8 |
Žena | 2564 | 7.2 |
RACE | ||
Jedna rasa | 35241 | 98.3 |
biely | 22457 | 62.7 |
Čierny alebo africký Američan | 11267 | 31.4 |
Indián a Aljaška domorodec | 60 | 0.2 |
ázijský | 650 | 1.8 |
Ázijčan | 143 | 0.4 |
čínsky | 128 | 0.4 |
Filipínsky | 174 | 0,5 |
japonský | 20 | 0,1 |
kórejský | 59 | 0.2 |
vietnamský | 42 | 0,1 |
Ostatné ázijské 1 |
84 | 0.2 |
Pôvodný havajský a iný tichomorský ostrovan | 11 | 0.0 |
Pôvodný havajský jazyk | 4 | 0.0 |
Guamanian alebo Chamorro | 4 | 0.0 |
Samoan | 1 | 0.0 |
Iný tichomorský ostrovan 2 | 2 | 0.0 |
Niektoré ďalšie rasy | 796 | 2.2 |
Dva alebo viac pretekov | 597 | 1.7 |
Preteky samostatne alebo v kombinácii s jedným alebo viacerými závodmi 3 | ||
biely | 22877 | 63.8 |
Čierny alebo africký Američan | 11519 | 32.1 |
Indián a Aljaška domorodec | 205 | 0.6 |
ázijský | 826 | 2.3 |
Pôvodný havajský a iný tichomorský ostrovan | 45 | 0,1 |
Niektoré ďalšie rasy | 1021 | 2.8 |
HISPANICKÉ ALEBO LATINO A PRETEK | ||
Celkový počet obyvateľov | 35838 | 100.0 |
Hispánsky alebo latino (akejkoľvek rasy) | 2301 | 6.4 |
Mexičan | 634 | 1.8 |
portorický | 100 | 0.3 |
kubánsky | 32 | 0,1 |
Iné hispánske alebo latino | 1535 | 4.3 |
Nie hispánsky alebo latino | 33537 | 93.6 |
Samotná biela | 21137 | 59.0 |
VZŤAH | ||
Celkový počet obyvateľov | 35838 | 100.0 |
V domácnostiach | 35132 | 98.0 |
majiteľ domu | 15303 | 42.7 |
manželka | 5598 | 15.6 |
dieťa | 8819 | 24.6 |
Vlastné dieťa do 18 rokov | 6635 | 18.5 |
Iní príbuzní | 2321 | 6.5 |
Do 18 rokov | 959 | 2.7 |
Nonrelatives | 3091 | 8.6 |
Nezosobášený partner | 889 | 2.5 |
V skupinách | 706 | 2.0 |
Inštitucionalizované obyvateľstvo | 212 | 0.6 |
Neinštitucionalizované obyvateľstvo | 494 | 1.4 |
DOMÁCNOSTI podľa TYPU | ||
Spolu domácnosti | 15303 | 100.0 |
Rodinné domácnosti (rodiny) | 8676 | 56,7 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 3751 | 24.5 |
Rodina vydatá / vydatá | 5598 | 36.6 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 2017 | 13.2 |
Žena v domácnosti, žiadny manžel nie je prítomný | 2502 | 16.3 |
S vlastnými deťmi do 18 rokov | 1497 | 9.8 |
Nerodinné domácnosti | 6627 | 43.3 |
Domácnosť žijúca sama | 5033 | 32.9 |
Domácnosť 65 rokov a viac | 1415 | 9.2 |
Domácnosti s jednotlivcami do 18 rokov | 4303 | 28.1 |
Domácnosti s jednotlivcami vo veku 65 rokov a viac | 3197 | 20.9 |
Priemerná veľkosť domácnosti | 2.30 | (X) |
Priemerná veľkosť rodiny | 2.93 | (X) |
BÝVANIE PRÍLEŽITOSTI | ||
Celková bytová jednotka | 16165 | 100.0 |
Obsadené bytové jednotky | 15303 | 94.7 |
Prázdne bytové jednotky | 862 | 5.3 |
Na sezónne, rekreačné alebo príležitostné použitie | 200 | 1.2 |
Miera neobsadenosti majiteľa domu (v percentách) | 1.4 | (X) |
Miera voľných pracovných miest v prenájme (v percentách) | 3.8 | (X) |
BYDLENIE | ||
Obsadené bytové jednotky | 15303 | 100.0 |
Bytové jednotky obývané vlastníkmi | 7905 | 51.7 |
Prenajímané bytové jednotky | 7398 | 48.3 |
Priemerná veľkosť domácnosti v obytnej jednotke | 2,36 | (X) |
Priemerná veľkosť domácnosti v nájomnej jednotke | 2.23 | (X) |
(X) Neuplatňuje sa 1 Iba samotná ázijská spoločnosť alebo dve alebo viac ázijských kategórií. 2 Samostatný iný tichomorský ostrovan alebo dve alebo viac rodných havajských a iných tichomorských ostrovanov. 3 V kombinácii s jedným alebo viacerými vymenovanými pretekmi. Šesť čísel sa môže pridať k viac ako celkovej populácii a šesť percent sa môže pridať k viac ako 100 percentám, pretože jednotlivci môžu hlásiť viac ako jednu rasu. Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor 1 sčítania ľudu 2000, Matice P1, P3, P4, P8, P9, P12, P13, P, 17, P18, P19, P20, P23, P27, P27, P28, P33, PCT5, PCT8, PCT11, PCT15, H1, H3, H4, H5, H11 a H12. |
Ďalšie články zo sčítania:
- O 2000 sčítaní ľudu
- Časový plán sčítania ľudu
- Informácie o populácii
- Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000
Odporúčaná:
Addison, IL Demografická štatistika

IllinoisAtlas Illinois · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia35 914100,0 SEX A Vek Muž18,23650,8 Žena17,67849,2 Do 5 rokov2 733,6,6 5 až 9 rokov2 572,9,2 10 až 14 rokov2 4896,9 15 až 19 rokov2 7087,5 20 až 24 years2,9668
Agawam, MA Demografická štatistika

MassachusettsAtlas Agawam, Massachusetts, · demografický · ekonomický · bývanie · sociálne čísloPercent Celková populácia28,144100,0 SEX A AGE Muž13,36947,5 Žena14,77552,5 Do 5 rokov1 5605,5 5 až 9 rokov1 7256,1 10 až 14 rokov1 8406,5 15 až 19 rokov1 7176,1 20 až 24 rokov1,1914
Aiken, SC Demografická štatistika

Južná KarolínaAtlas Aiken, Južná Karolína, · Demografická · Ekonomická · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia25 337100,0 SEX A Vek Muž11,80346,6 Žena13,53453,4 Do 5 rokov1 47785,8 5 až 9 rokov1 688,7,7 15 až 19 rokov1 68896,7 15 až 19 rokov1 , 8107,1 20 až 24 rokov1 6186
Akron, OH Demografická štatistika

OhioAtlas Akron, Ohio, · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálne čísloPercent Celková populácia217,074100,0 SEX A Vek Muž103,67047,8 Žena113,40452.2 Do 5 rokov 15,6617,2 5 až 9 rokov16 3097,5 10 až 14 rokov14 809,8 15 až 19 rokov14 59916,7 20 až 24 rokov 16 46647
Demografická štatistika Alabamy

AlabamaAtlas Alabama · Demografický · Ekonomický · Bývanie · Sociálny · Počet okresov a obcíPercent Celková populácia4 447 100100,0 SEX A Vek Muž2,146,50448,3 Žena2,300,59651,7 Do 5 rokov295,9926,7 5 až 9 rokov315,3457,1 10 až 14 rokov320, 2527