Obsah:

Video: Oblasť A Populácia Krajín

(odhady v polovici roku 2011)
Nižšie je uvedená oblasť a počet obyvateľov každej krajiny. Krajiny sú uvedené v abecednom poradí.
Krajina | Populácia | Plocha (v sq mi) |
---|---|---|
Afganistan | 29835392 | 250000 |
Albánsko | 2994667 | 11,100 |
Alžírsko | 34994937 | 919590 |
Andorra | 84825 | 181 |
Angola | 13338541 | 481351 |
Antigua a Barbuda | 87884 | 171 |
Argentína | 41769726 | 1068296 |
Arménsko | 2967975 | 11506 |
Austrália | 21766711 | 2967893 |
Rakúsko | 8217280 | 32382 |
Azerbajdžan | 8372373 | 33436 |
Bahamy, The | 313312 | 5382 |
Bahrain | 1214705 | 257 |
Bangladéš | 158570535 | 55598 |
Barbados | 286705 | 166 |
bielorusko | 9577552 | 80154 |
Belgicko | 10431477 | 11787 |
belize | 321115 | 8867 |
Benin | 9325032 | 43483 |
Bhután | 708427 | 18147 |
Bolívia | 10118683 | 424162 |
Bosna a Hercegovina | 4622163 | 19741 |
Botswana | 2065398 | 231803 |
Brazília | 203429773 | 3286470 |
Brunej | 401890 | 2228 |
Bulharsko | 7093635 | 42822 |
Burkina Faso | 16751455 | 105869 |
Burundi | 10216190 | 10745 |
Kambodža | 14701717 | 69900 |
Kamerun | 19711291 | 183567 |
Kanada | 34030589 | 3855081 |
Cape Verde | 516100 | 1557 |
Stredoafrická republika | 4950027 | 240534 |
Chad | 10758945 | 495752 |
Čile | 16888760 | 292258 |
Čína | 1336718015 | 3705386 |
Kolumbia | 44725543 | 439733 |
komory | 794683 | 838 |
Konžská demokratická republika | 71712867 | 905563 |
Konžská republika | 4243929 | 132046 |
Kostarika | 4576562 | 19730 |
Pobrežie Slonoviny | 21504162 | 124502 |
Chorvátsko | 4483804 | 21831 |
Kuba | 11087330 | 42803 |
Cyprus | 1120489 | 3571 |
Česká republika | 10190213 | 30450 |
Dánsko | 5529888 | 16639 |
Džibutsko | 757074 | 8880 |
Dominica | 72969 | 291 |
Dominikánska republika | 9956648 | 18815 |
Ekvádor | 15007343 | 109483 |
egypt | 82079636 | 386660 |
El Salvador | 6071774 | 8124 |
rovníková Guinea | 668225 | 10830 |
Eritrea | 5939484 | 46842 |
Estónsko | 1282963 | 17462 |
Etiópia | 90873739 | 435184 |
Fiji | 883125 | 7054 |
Fínsko | 5259250 | 130558 |
Francúzsko | 65312249 | 211208 |
Gabon | 1576665 | 103346 |
Gambia | 1797860 | 4363 |
Georgia | 4585874 | 26911 |
Nemecko | 81471834 | 137846 |
Ghana | 24791073 | 92456 |
Grécko | 10760136 | 50942 |
Grenada | 108419 | 133 |
Guatemala | 13824463 | 42042 |
Guinea | 10601009 | 94925 |
Guinea-Bissau | 1596677 | 13946 |
Guyana | 744768 | 83000 |
haiti | 9719932 | 10714 |
honduras | 8143564 | 43278 |
maďarsko | 9976062 | 35919 |
Island | 311058 | 39768 |
India | 1189172906 | 1269338 |
Indonézia | 245613043 | 741096 |
Irán | 77891220 | 636293 |
Irak | 30399572 | 168753 |
Írsko | 4670976 | 27135 |
Izrael | 7473052 | 8019 |
Taliansko | 61016804 | 116305 |
jamaica | 2868380 | 4244 |
Japonsko | 126475664 | 145882 |
Jordán | 6508271 | 35637 |
Kazachstan | 15522373 | 1049150 |
Keňa | 41070934 | 224961 |
Kiribati | 100743 | 313 |
Kórea, sever | 24457492 | 46540 |
Kórea, Južná | 48754657 | 38023 |
Kosovo | 1825632 | 4211 |
Kuvajt | 2595628 | 6880 |
Kirgizsko | 5587443 | 76641 |
Laos | 6477211 | 91428 |
Lotyšsko | 2204708 | 24938 |
Libanon | 4143101 | 4015 |
Lesotho | 1924886 | 11720 |
Libéria | 3786764 | 43.000 |
Líbya | 6597960 | 679358 |
Lichtenštajnsko | 35236 | 62 |
Litva | 3535547 | 25174 |
Luxembursko | 503302 | 998 |
macedónsko | 2077328 | 9781 |
madagaskar | 21926221 | 226656 |
Malawi | 15879252 | 45745 |
Malajzia | 28728607 | 127316 |
Maledivy | 394999 | 116 |
Mali | 14159904 | 478764 |
Malta | 408333 | 122 |
Maršalove ostrovy | 67182 | 4577 |
Mauritánia | 3281634 | 397953 |
Mauritius | 1303717 | 788 |
Mexiko | 113724226 | 761602 |
Mikronézske federatívne štáty | 106836 | 271 |
Moldavsko | 4314377 | 13067 |
Monaco | 30539 | 1 |
Mongolsko | 3133318 | 603905 |
čierna Hora | 661807 | 5415 |
Maroko | 31968361 | 172413 |
Mozambik | 22948858 | 309494 |
Mjanmarsko (Barma) | 53999804 | 261969 |
Namíbia | 2147585 | 318694 |
Nauru | 9322 | 8 |
Nepál | 29391883 | 54363 |
Holandsko | 16847007 | 16033 |
Nový Zéland | 4290347 | 103737 |
Nikaragua | 5666301 | 49998 |
Niger | 16468886 | 489189 |
Nigéria | 155215573 | 356667 |
Nórsko | 4691849 | 125181 |
Omán | 3027959 | 82031 |
Pakistan | 187342721 | 310401 |
Palau | 20956 | 177 |
Panama | 3460462 | 30193 |
Papua-Nová Guinea | 6187591 | 178703 |
Paraguaj | 6459058 | 157046 |
peru | 29248943 | 496223 |
Filipíny | 101833938 | 115830 |
Poľsko | 38441588 | 120728 |
Portugalsko | 10760305 | 35672 |
katar | 848016 | 4416 |
Rumunsko | 21904551 | 91669 |
Rusko | 138739892 | 6592735 |
Rwanda | 11370425 | 10169 |
Svätý Krištof a Nevis | 50314 | 101 |
Svätá Lucia | 161557 | 238 |
Svätý Vincent a Grenadíny | 103869 | 150 |
Samoa | 193161 | 1137 |
San Maríno | 31817 | 24 |
Svätý Tomáš a Princov ostrov | 179506 | 386 |
Saudská Arábia | 26131703 | 756981 |
Senegal | 12643799 | 75749 |
Srbsko | 7310555 | 29913 |
Seychely | 89188 | 176 |
Sierra Leone | 5363669 | 27699 |
Singapore | 4740737 | 267 |
Slovensko | 5477038 | 18859 |
Slovinsko | 2000092 | 7827 |
Šalamúnove ostrovy | 571890 | 10985 |
Somálsko | 9925640 | 246199 |
južná Afrika | 49004031 | 471008 |
Južný Sudán | 8260490 | 400367 |
španielsko | 46754784 | 194896 |
Srí Lanka | 21283913 | 25332 |
Sudan | 45047502 | 728215 |
Surinam | 491989 | 63039 |
Svazijsko | 1370424 | 6704 |
Švédsko | 9088728 | 173731 |
švajčiarsko | 7639961 | 15942 |
Sýria | 22517750 | 71498 |
Taiwan | 23071779 | 13892 |
Tadžikistan | 7627200 | 55251 |
Tanzánia | 42746620 | 364898 |
Thailand | 66720153 | 198455 |
Timor-Leste | 1177834 | 5641 |
Ísť | 6771993 | 21925 |
Tonga | 105916 | 289 |
Trinidad a Tobago | 1227505 | 1980 |
Tunisko | 10629186 | 63170 |
Turecko | 78785548 | 301382 |
Turkménsko | 4997503 | 188455 |
Tuvalu | 10544 | 10 |
uganda | 34612250 | 91135 |
Ukrajina | 45134707 | 233089 |
Spojené Arabské Emiráty | 5148664 | 32.000 |
Spojene kralovstvo | 62698362 | 94525 |
Spojené štáty | 313232044 | 3718691 |
Uruguaj | 3308535 | 68039 |
Uzbekistan | 28128600 | 172741 |
Vanuatu | 224564 | 4710 |
Vatikán | 832 | 0.17 |
Venezuela | 27635743 | 352143 |
Vietnam | 90549390 | 127243 |
Západná Sahara | 507160 | 102703 |
jemen | 24133492 | 203849 |
Zambia | 13881336 | 290584 |
Zimbabwe | 12084304 | 150803 |
Zdroj: Úrad amerického sčítania ľudu, medzinárodná databáza a World Factbook, 2010.